Gebrauchtmotorenliste Der Verkauf findet ausschl. im Austausch statt. Die Preisangabe ist inkl. Aus- und Einbau des Motors inkl. den Umbau der angelieferten Anbauteile. In diesem Preis sind unvorhersehbare Schwierigkeiten nicht enthalten. Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten |
RBM Motoren Service 56637 Plaidt Tel: 0175 5353163 |
weiter zu Motor-Defekt.com ... |
Hersteller | Art | Modelltyp | Zusatz |
Brutto Preis |
||
Alfa | B | 156 | 2,0JTS/ 937A1000 | 3 950,00 € | ||
Alfa | B | Giuletta | 1,4 l / 940 A2000 | 3 695,00 € | ||
Alfa | B | Spider | 2,2 l / 939 A5. 000 | 4 250,00 € | ||
Alfa | D | Croma | 1,9 JTDM/939A 2000 | 3 999,00 € | ||
Alfa | D | Giulietta | 2,0 JTDM/ 940 A5 000 | 4 550,00 € | ||
Alfa | D | Mito | 1,3 JTDM/ 199B1 000 | 4 299,00 € | ||
Alfa | D | Mito | 1,3 JTDM/ 199B4 000 | 3 830,00 € | ||
Audi | B | A 3 | 3,2 V 6 / BMJ | 5 870,00 € | ||
Audi | B | A 3 Quattro | 2,0 TFSI/ BHZ | 4 850,00 € | ||
Audi | B | A 4 | 3,0L /ASN | 4 950,00 € | ||
Audi | B | A 4 | 4,2 l /BBK | 7 980,00 € | ||
Audi | B | A 5 | 2,0l /CDNB | 4 150,00 € | ||
Audi | B | A 5 | 3,2 FSI/ CALA | 6 750,00 € | ||
Audi | B | A 6 | 2,8 FSI/ CCE | 5 950,00 € | ||
Audi | B | A 6 | 3,2 FSI / AUK | 5 990,00 € | ||
Audi | B | A1 | 1,4 l/ CAVG | 3 950,00 € | ||
Audi | B | A3 | 1,6 FSI / BLP | 3 690,00 € | ||
Audi | B | A3 | 1,8 TFSI/CDA | 4 150,00 € | ||
Audi | B | A3 | 2,0 FSI/ AXW, BLR,BLY,BMB,BVY,BVZ | 3 790,00 € | ||
Audi | B | A3 | 2,0 TFSI/ AXX | 3 950,00 € | ||
Audi | B | A3 etc. | 1,8 / BZB | 4 450,00 € | ||
Audi | B | A4 | 1,8 T /BFB | 3 850,00 € | ||
Audi | B | A4 | 1,8 TFSI/ CABB | 4 490,00 € | ||
Audi | B | A4 | 1,8 TFSI/ CDHA | 4 350,00 € | ||
Audi | B | A4 | 1,8l/ AVJ | 3 650,00 € | ||
Audi | B | A4 | 2,0 l / BGB | 4 150,00 € | ||
Audi | B | A4 | 2,0 TFSI / BWE | 4 150,00 € | ||
Audi | B | A4 | 3,2 V6 / ASN | 4 750,00 € | ||
Audi | B | A5 | 1,8 TFSI/ CABD | 4 490,00 € | ||
Audi | B | A6 | 2,4 V6 / BDW | 4 950,00 € | ||
Audi | B | A6 | 2,8 FSI / BDX | 6 250,00 € | ||
Audi | B | A6 | 4,2L/ BAT | 7 590,00 € | ||
Audi | B | A8 | 6,0L/ BHT | 8 950,00 € | ||
Audi | B | Audi TT, | 1,8l/ CDAA | 4 350,00 € | ||
Audi | B | Q 7 | 4,2 FSI / BAR | 7 950,00 € | ||
Audi | B | Q 7 | 4,2 l /BTR | 9 275,00 € | ||
Audi | B | Q5 | 2,0 TFSI/ CDNC | 3 990,00 € | ||
Audi | B | Q7 | 3,0/CTJ | 7 250,00 € | ||
Audi | B | RS 5 | 4,2 V 8 / CFSA | 8 650,00 € | ||
Audi | B | S1 Sportback | 2,0TFSI/ CWZA | 4 450,00 € | ||
Audi | B | TT | 1,8 T/ AUQ | 3 550,00 € | ||
Audi | B | TT | 2,0 TFSI/ BWA | 3 950,00 € | ||
Audi | D | A 3 | 2,0 TDI /BKD | 3 950,00 € | ||
Audi | D | A 4 | 2,7 TDI / CAMA | 5 850,00 € | ||
Audi | D | A 5 | 2,0 TDI/ BMN | 3 790,00 € | ||
Audi | D | A 8 | 4,0 TDI / ASE | 7 450,00 € | ||
Audi | D | A2 | 1,4 TDI/AMF | 3 550,00 € | ||
Audi | D | A3 | 1,9 TDI /BLS | 3 750,00 € | ||
Audi | D | A3 | 1,9 TDI/ BKC | 3 850,00 € | ||
Audi | D | A3 | 2,0 TDI 16V/ CBAB | 4 250,00 € | ||
Audi | D | A3 | 2,0 TDI/ BMM | 3 750,00 € | ||
Audi | D | A3 | 2,0 TDI/ CBB | 4 490,00 € | ||
Audi | D | A4 | 1,9 TDI/ BKE/ BRB | 3 450,00 € | ||
Audi | D | A4 | 2,0 TDI / CAGA | 4 650,00 € | ||
Audi | D | A4 | 2,0 TDI / CAHA | 4 250,00 € | ||
Audi | D | A4 | 2,0 TDI/ BRD | 3 790,00 € | ||
Audi | D | A4 | 2,5 TDI / BDG/BFC/BCZ | 4 150,00 € | ||
Audi | D | A4 | 3,0 TDI/ BNK | 6 150,00 € | ||
Audi | D | A4 A6 | 2,0 TDI /BPW | 3 890,00 € | ||
Audi | D | A4 A6 | 2,0 TDI/ BLB/BRE/BPW | 3 790,00 € | ||
Audi | D | A4 A6 | 3,0 TDI/ CDUD | 6 390,00 € | ||
Audi | D | A4 Avant | 2,0 TDI/ BRD | 4 680,00 € | ||
Audi | D | A5 | 2,7 TDI/ BPP | 5 690,00 € | ||
Audi | D | A5 | 3,0 TDI / CAPA | 5 995,00 € | ||
Audi | D | A6 | 2,5 TDI / AFB | 3 950,00 € | ||
Audi | D | A6 | 2,5 TDI / AKE | 4 150,00 € | ||
Audi | D | A6 | 2,7 TDI / CANA | 5 695,00 € | ||
Audi | D | A6 | 2,7 TDI / CANC | 5 980,00 € | ||
Audi | D | A6 | 3,0 TDI / BMK | 5 950,00 € | ||
Audi | D | A6 | 3,0 TDI / CDYA-C | 6 190,00 € | ||
Audi | D | A6 | 3,0 TDI BKS | 6 190,00 € | ||
Audi | D | A6 Avant | 3,0 TDI /CGQB | 6 995,00 € | ||
Audi | D | A8 | 3,0 TDI / ASB | 5 950,00 € | ||
Audi | D | Q 7 | 4,2 TDI /BTR | 8 500,00 € | ||
Audi | D | Q 7 | 4,2 TDI quattro/ CCFA | 7 900,00 € | ||
Audi | D | Q7 | 3,0 TDI / CASA | 6 195,00 € | ||
Audi | D | Q7 | 3,0 TDI/ BUG | 6 250,00 € | ||
BMW | B | 116 i | 1,6l N45B16A | 4 150,00 € | ||
BMW | B | 116i | 1,6 / N45 B 16 | 4 150,00 € | ||
BMW | B | 116i | 1,6 / N45B16A | 4 390,00 € | ||
BMW | B | 125i Coupe | 3,0 L / N53B 30A | 4 850,00 € | ||
BMW | B | 316 i E 46 | 1,8 l /N46B18A | 3 450,00 € | ||
BMW | B | 316i | 1,8/ N42 B 18N | 3 780,00 € | ||
BMW | B | 318 i | 2,0L/ N 46 B 20 | 4 150,00 € | ||
BMW | B | 318 i E46 | 1,9 l / 194E1 | 3 550,00 € | ||
BMW | B | 318 ti | 2,0 / N42B20 | 3 450,00 € | ||
BMW | B | 318 ti | 2,0 / N46 B 20A | 4 230,00 € | ||
BMW | B | 318i | 2,0 N43B20ay | 4 150,00 € | ||
BMW | B | 318i | 2,0 /N42 B 20 | 3 990,00 € | ||
BMW | B | 318i | 2,0 L/ N 46 B 20A | 4 230,00 € | ||
BMW | B | 320 ci | 2,0/226 S1 | 4 350,00 € | ||
BMW | B | 320 si | 2,0 / N45 B 20A | 4 550,00 € | ||
BMW | B | 330 i E46 | 3,0 i/ M54 B30 306S3 | 4 650,00 € | ||
BMW | B | 335i | 3,0 L / N54 B 30A | 5 750,00 € | ||
BMW | B | 523i | 2,5 l / N52B25A | 4 250,00 € | ||
BMW | B | 525 i E 39 | 2,5 /M54B25 256 S 5 | 3 150,00 € | ||
BMW | B | 530 i | 3,0 /N52B30a | 4 950,00 € | ||
BMW | B | 750i | 4,8 /N62 B48B | 6 545,00 € | ||
BMW | B | M3 | 4,0 L/S 65 B 40A | 12 900,00 € | ||
BMW | B | X3 | 2,0l N46B20B | 4 450,00 € | ||
BMW | B | X5 | 4,4 i/ N62B44 | 6 190,00 € | ||
BMW | B | X5 | 4,6 is/ 468 S1 | 7 140,00 € | ||
BMW | B | X5 E53 | 4,6 l / M62B46 468S1 | 7 140,00 € | ||
BMW | B | Z3 | 1,9 l 194 E 1 | 3 750,00 € | ||
BMW | D | 118D E 81 | 2,0 D /N47 D 20 | 4 550,00 € | ||
BMW | D | 318 d Touring | 2,0 / N47D20A | 4 150,00 € | ||
BMW | D | 320 d E 90 | 2,0 d / M47N 204D4 | 4 150,00 € | ||
BMW | D | 5 Touring | 520D / N47D 20C | 4 250,00 € | ||
BMW | D | 525d | 2,5 /256D1 | 3 850,00 € | ||
BMW | D | 525d | 2,5 D/ N256 D 4 | 3 950,00 € | ||
BMW | D | 530 D | 3,0 D M57D30 | 4 050,00 € | ||
BMW | D | 530D | 3,0 D M57D306D3 | 5 290,00 € | ||
BMW | D | 535 D | 3,0D / N57 D30B | 6 250,00 € | ||
BMW | D | 535 d | 3,0D/ 306D5 | 4 950,00 € | ||
BMW | D | 640D | 3,0 D / N57D30D | 6 390,00 € | ||
BMW | D | 740 X drive | 3,0 D N57 D30 B | 6 590,00 € | ||
BMW | D | X1 xDrive 23 d | 2,0 D /N 47 D20C | 4 550,00 € | ||
BMW | D | X3, 530D | 3,0 TDI 306D2 | 4 950,00 € | ||
Chevrolet | B | Captiva | 2,4 LPG/ Z24SED | 4 995,00 € | ||
Chevrolet | D | Captiva | 2,0D Z20S | 4 150,00 € | ||
Chrysler | B | 300 C Touring | 3,5 / CSP | 5 780,00 € | ||
Chrysler | B | PT Cruiser | 2,4 /EDZ | 3 995,00 € | ||
Chrysler | D | 300C | 3.0 CRD/ EXL | 5 550,00 € | ||
Chrysler | D | Voyager | 2,8 CRD /ENR | 4 450,00 € | ||
Chrysler | D | Voyager | 2,8 TDCI/ ENR | 4 850,00 € | ||
Citroen | B | C4 | 1,6 Vti/ 5FW_EP6 | 3 950,00 € | ||
Citroen | B | DS3 | 1,6l/ 5FR (EP6DT) | 4 350,00 € | ||
Citroen | D | Berlingo | 1,6 HDI /9 HW | 3 850,00 € | ||
Citroen | D | Berlingo | 1,6 HDI/ 9 HX | 3 550,00 € | ||
Citroen | D | Berlingo | 1,6 HDI/9HT | 3 780,00 € | ||
Citroen | D | C5 Break | 1,6 HDI/ 9HZ | 3 850,00 € | ||
Citroen | D | C5 Break | 1,6 HDI/ 9HY | 3 450,00 € | ||
Citroen | D | C5 Break | 2.0 HDI/ RHR | 3 650,00 € | ||
Citroen | D | C8 | 2,2 HDI/ 4HW | 4 250,00 € | ||
Citroen | D | C8 | 2.0 HDI/ RHW | 4 850,00 € | ||
Citroen | D | Dispatch | 2,0 16V HDI/ RHK | 4 499,00 € | ||
Citroen | D | Jumper | 2,2 dci/ 4 Hu | 4 650,00 € | ||
Citroen | D | Jumper | 2,2 HDI / 4 HH | 4 595,00 € | ||
Citroen | D | Jumper | 2,2 HDI/ 4HV | 4 650,00 € | ||
Citroen | D | Jumper | 2,2 hdi/ 4HY DW12UTED | 4 350,00 € | ||
Citroen | D | Jumper | 2,2 hdi/ DW12TED | 4 350,00 € | ||
Citroen | D | Jumper | 2,5D /T9A DJ5 | 3 850,00 € | ||
Citroen | D | Jumper | 2,8 HDI/ 8140.43 N | 3 885,00 € | ||
Citroen | D | Jumper | 2,8 JTD/ 8140.43 S | 4 150,00 € | ||
Citroen | D | Jumper | 3,0 HDI / F1CE0481D | 4 995,00 € | ||
Citroen | D | Jumpy | 1,6 HDI /9HU | 3 780,00 € | ||
Citroen | D | Jumpy | 2,0 HDI/ RHZ | 3 795,00 € | ||
Citroen | D | Jumpy | 2,0 HDI/AHZ | 4 250,00 € | ||
Citroen | D | Jumpy | 2,2 HDI 4HM P22DTE | 4 680,00 € | ||
Dacia | D | Logan | 1,5 dci/ K9K 796 | 3 850,00 € | ||
Fiat | B | Doblo | 1,4 /843 A1.000 | 3 450,00 € | ||
Fiat | B | Panda | 1,2 l/ 169 A 4000 | 3 450,00 € | ||
Fiat | B | Sedici | 1,6 VVT /M16A | 3 550,00 € | ||
Fiat | B | Stilo/Doblo | 1,6 16V / 182B6000 | 2 840,00 € | ||
Fiat | D | 500 | 1,3 MJET/ 169A1000 | 3 450,00 € | ||
Fiat | D | Doblo | 1,3 D/ 223 A9.000 | 3 450,00 € | ||
Fiat | D | Doblo | 1,3 JTD/ | 3 450,00 € | ||
Fiat | D | Doblo | 1,3 JTD/ 263A 2.000 | 3 450,00 € | ||
Fiat | D | Doblo | 1,6 D Multijet / 263 A3.000 | 4 395,00 € | ||
Fiat | D | Doblo | 1,6 D Multijet / 263 A4.000 | 4 450,00 € | ||
Fiat | D | Doblo | 1,6 D/ 198 A3 000 | 3 895,00 € | ||
Fiat | D | Doblo | 1,9 JTD/ 223A 7000 | 3 698,00 € | ||
Fiat | D | Ducaot etc. | 2,0 JTD / 250 A1 000 | 4 950,00 € | ||
Fiat | D | Ducato | 2,2 D Multijet/4HV | 4 250,00 € | ||
Fiat | D | Ducato | 2,3 JTD/ F1AE 0481D | 4 850,00 € | ||
Fiat | D | Ducato | 2,3 JTD/F1AE0481C | 4 650,00 € | ||
Fiat | D | Ducato | 2,3 JTD/F1AE3481E | 4 450,00 € | ||
Fiat | D | Ducato | 2,3D/ F1AE0481N | 4 880,00 € | ||
Fiat | D | Ducato | 2,5 D 8144.67 | 3 850,00 € | ||
Fiat | D | Ducato | 2,5 TDI/ 8140,47 | 3 850,00 € | ||
Fiat | D | Ducato | 2,8 D /8140.63 | 3 650,00 € | ||
Fiat | D | Ducato | 2,8 JTD 8140.43S | 4 150,00 € | ||
Fiat | D | Ducato | 3,0 TDI/ F1CE 0481D | 4 850,00 € | ||
Fiat | D | Ducato/ Wohnmobil | 1,9 TD / 230 A 3000 | 3 790,00 € | ||
Fiat | D | Idea | 1,3 MJET / 188A9000 | 3 490,00 € | ||
Fiat | D | Panda | 1,3 D /188 A8.000 | 3 849,00 € | ||
Fiat | D | Panda | 1,3 JTD/ 169A 1.000 | 3 490,00 € | ||
Fiat | D | Punto | 1,3 MJET/ 199A2000 | 3 450,00 € | ||
Fiat | D | Punto | 1,9 JTD/ 188B2000 | 3 599,00 € | ||
Fiat | D | Scudo Kasten | 1,6 HDI 9HU | 3 495,00 € | ||
Fiat | D | Scudo Kasten | 1,9 TD / DHX | 3 450,00 € | ||
Fiat | D | Scudo Kasten | 2,0 D Multijet/ RHK(DW10TED) | 4 450,00 € | ||
Fiat | D | Sedici | 1,9 D D19AA | 3 780,00 € | ||
Fiat | D | Sedici | 2,0 JTD/ D 20AA | 4 250,00 € | ||
Fiat | D | Stilo | 1,9 D /192A8 000 | 3 599,00 € | ||
Fiat | D | Ulysse | 2,2 JTD/ 4HW | 4 150,00 € | ||
Ford | B | C-Max | 1,8 /Q7DA | 3 495,00 € | ||
Ford | B | C-Max | 2,0 /SYDA | 3 690,00 € | ||
Ford | B | Focus | 1,6 Ti/ HXDA/HXM | 3 490,00 € | ||
Ford | B | Focus | 1,8l QQDB | 3 695,00 € | ||
Ford | B | Focus | 2,0 l R9DA | 4 850,00 € | ||
Ford | B | Focus II | 1,6 / HWDA | 3 550,00 € | ||
Ford | B | Focus II | 1,6/ SHDA | 3 750,00 € | ||
Ford | B | Focus Lim. | 1,6 l/ JQDA | 3 850,00 € | ||
Ford | B | Focus Trend | 1,6 l/ HWDA | 3 750,00 € | ||
Ford | B | Ford | 2,5 l /HUWA | 4 450,00 € | ||
Ford | B | Galaxy | 2,3 16V/ E5SB | 3 680,00 € | ||
Ford | B | Maverick | 2,3 16V/ GZ | 3 590,00 € | ||
Ford | B | Maverick | 2,3 16V/ GZ | 3 650,00 € | ||
Ford | B | Mondeo | 2,0 16V / CJBB | 3 590,00 € | ||
Ford | B | Mondeo | 2,0 16V/ CJBA | 3 650,00 € | ||
Ford | B | Mondeo | 3,0 l /MEBA | 3 950,00 € | ||
Ford | D | C-Max | 1,6 TDCI / HHDA | 3 450,00 € | ||
Ford | D | Focus | 1,6 TDCI / G8DA | 3 550,00 € | ||
Ford | D | Focus | 1,6 TDCI / G8DB | 3 690,00 € | ||
Ford | D | Focus | 1,8 TDCI/ FFDA | 3 550,00 € | ||
Ford | D | Focus | 2,0 TDCI/ G6DA/G6M/G6DD | 3 550,00 € | ||
Ford | D | Focus Tunier | 1,6 TDCI/ T1DA-DB | 3 790,00 € | ||
Ford | D | Galaxcy | 2,0TDCI/ QXWA | 4 240,00 € | ||
Ford | D | Grand C-Max | 1,6 TDI/ HNH | 4 500,00 € | ||
Ford | D | KUGA | 2,0 TDCI 4x4/ TXDA | 4 230,00 € | ||
Ford | D | Kuga | 2,0 TDCI/ G6DA - BD | 3 495,00 € | ||
Ford | D | Kuga | 2,0 TDCi/ UFDA | 3 950,00 € | ||
Ford | D | Mondeo | 2,0 TDCI/ QWBA | 4 290,00 € | ||
Ford | D | Mondeo | 2,0 TDCI/ QXBA | 4 650,00 € | ||
Ford | D | Mondeo | 2,0 TDCI/ QXBA | 4 260,00 € | ||
Ford | D | Mondeo | 2,2 TDCI/ QJBA | 3 850,00 € | ||
Ford | D | Ranger | 2,5 TDCI/ WLAA | 5 295,00 € | ||
Ford | D | S-Max | 2,2 TDCI/ KNWA | 4 450,00 € | ||
Ford | D | Tourneo Connect | 1,8 TDCI/ RWPA | 3 650,00 € | ||
Ford | D | Tourneo Connect | 1,8 TDI/ HCPA | 3 850,00 € | ||
Ford | D | Transit | 2,0 DI /ABFA | 3 650,00 € | ||
Ford | D | Transit | 2,2 TDCI / 4 HU | 4 450,00 € | ||
Ford | D | Transit | 2,2 TDCI / P8FA/P8FB | 4 580,00 € | ||
Ford | D | Transit | 2,2 TDCI / SRFA | 4 950,00 € | ||
Ford | D | Transit | 2,2 tdci/ PGFA | 4 950,00 € | ||
Ford | D | Transit | 2,4 D /H9FA | 4 250,00 € | ||
Ford | D | Transit | 2,4 D /PHFA | 4 450,00 € | ||
Ford | D | Transit | 2,4 TDCI / JXFA | 4 450,00 € | ||
Ford | D | Transit | 2,4 TDCI/ H9FB | 4 890,00 € | ||
Ford | D | Transit | 3,2 TDCI / SAFA | 6 650,00 € | ||
Ford | D | Transit 2,2 TDCI | 2,2 TDCI/ QWFA | 4 650,00 € | ||
Ford | D | Transit Kasten | 2,2 TDCI 4HV | 4 450,00 € | ||
Ford | D | Transit Kasten | 2,2 TDCI/ CVRA | 4 250,00 € | ||
Ford | D | Transit Kasten | 2,2 TDCI/ QVFA | 4 450,00 € | ||
Ford | D | Transit Tourneo | 2,2 TDCI / CYFA | 5 355,00 € | ||
Hyundai | B | 130 | 2,0 /G4GC-G | 3 850,00 € | ||
Hyundai | B | H100 Bus | 2.4 l/ G4CS | 3 550,00 € | ||
Hyundai | B | Santa FE | 2,4 16V / G4JSG | 3 980,00 € | ||
Hyundai | B | Trajet | 2,0 /G4JP-G | 3 690,00 € | ||
Hyundai | B | Tucson | 2,0 / G4GC | 3 850,00 € | ||
Hyundai | D | Galloper | 2,5 TDI/ D4BH | 3 650,00 € | ||
Hyundai | D | i30 cw | 1,6 CRDI/ D4FB | 4 395,00 € | ||
Hyundai | D | ix55 | 3,0 CRDi/ D6EA | 6 950,00 € | ||
Hyundai | D | Santa FE | 2,0 CRDI/ D4EA | 4 450,00 € | ||
Hyundai | D | Santa Fe | 2,2 CRDI/ D4EB | 4 850,00 € | ||
Hyundai | D | Santa Fe, Sorento | 2,0 CRD /D4HA | 4 450,00 € | ||
Hyundai | D | Terracan | 2,9 CRDI/ J3 | 4 150,00 € | ||
Hyundai | D | Tucson | 2,0 crdi/ D4EA | 4 450,00 € | ||
Iveco | D | Daily | 2,3 HDI / F1AE0481D | 5 185,00 € | ||
Iveco | D | Daily | 2,8 JTD/8140.23 | 3 680,00 € | ||
Jaguar | D | X-Type | 2,2 D/ | 4 250,00 € | ||
Jeep | D | Cherokee | 2,7 CRD | 4 280,00 € | ||
Jeep | D | Cherokee | 2,8 CRD / VM 26C | 4 950,00 € | ||
Jeep | D | Cherokee III | 3,0 CRD /642 980 | 5 950,00 € | ||
Jeep | D | Jeep Commander | 3,0 D/ 642980 | 5 950,00 € | ||
Jeep | D | Patriot | 2,0 cdi/ ECD | 3 950,00 € | ||
Kia | B | Carens II | 2.0 CVVT/ G4GC | 3 550,00 € | ||
Kia | B | CEE`D | 1,4/ G4FA | 3 750,00 € | ||
Kia | B | CEE´D | 1,6 l/G4FC | 3 485,00 € | ||
Kia | B | PICANTO | 1,1 /G4HG | 3 450,00 € | ||
Kia | B | Sorento | 2,4 l / G4JS | 3 850,00 € | ||
Kia | D | Carnival | 2,9 CRDI/ J3 | 4 650,00 € | ||
Kia | D | Sorento | 2,5 CRDi/ D4CB | 6 590,00 € | ||
Kia | D | Sportage | 2,0 CRDI D4EA -F | 4 250,00 € | ||
Lancia | B | Delta | 1,4 16V/ 198A7.000 | 3 950,00 € | ||
Lancia | D | Lancia Delta | 1,6 MJET/ 198A2000 | 3 650,00 € | ||
Lancia | D | Lancia MUSA | 1,3 MJET/ 199A3000 | 3 950,00 € | ||
Land Rover | B | Range Rover III | 4,4 / | 5 900,00 € | ||
Land Rover | D | Discovery III | 2,7TD/ 276DT | 6 110,00 € | ||
Land Rover | D | Vogue | 4,4 SDI/ 448 DT | 8 500,00 € | ||
Mazda | B | 3 | 2,3 /L3VDT | 4 350,00 € | ||
Mazda | B | 5 (CR19) | 1,8 / L 823 | 3 790,00 € | ||
Mazda | B | Mazda 6 | 2,0 L/ LFF7 | 4 250,00 € | ||
Mazda | B | MPV II | 2,3 l / L3 | 3 850,00 € | ||
Mazda | D | 5 CR 19 | 2,0 /RF7J | 3 950,00 € | ||
Mazda | D | 6 Station Wagon | 2,0 Di /RF5C | 3 650,00 € | ||
Mazda | D | Mazda 5 | 2,0 CD/ RF 7J | 3 950,00 € | ||
Mazda | D | MPV II | 2,0 Di/ RF 5 C | 3 750,00 € | ||
Mercedes | B | 200 CLK | 1,8 L / 271942 | 4 450,00 € | ||
Mercedes | B | A 150 | 1,5 / 266.920 | 4 150,00 € | ||
Mercedes | B | A 160 | 1,6 / 166.960 | 4 150,00 € | ||
Mercedes | B | B 150 | 1,5 / 266.920 | 4 150,00 € | ||
Mercedes | B | B Klasse | 2,0 L/ 270.910 | 4 450,00 € | ||
Mercedes | B | B-Klasse | 2.0L/266.980 | 4 550,00 € | ||
Mercedes | B | C Class C 160 | 1,8 /M 271.921 | 3 950,00 € | ||
Mercedes | B | C Class C 180 K | 1,8 l / 271952 | 4 550,00 € | ||
Mercedes | B | C Class C 180 K | 1,8 L/ 271.946 | 4 150,00 € | ||
Mercedes | B | C-Class C 200 K | 1,8 K/ 271.940 | 4 350,00 € | ||
Mercedes | B | CLK Coupe | 230 Kompressor/ 111.973 | 4 980,00 € | ||
Mercedes | B | E 200 CGI | 1,8 /271.860 | 4 850,00 € | ||
Mercedes | B | E 200 T | 1,8 l K / 271.941 | 4 150,00 € | ||
Mercedes | B | E-Class 280 T | 3,0/ 272.943 | 7 500,00 € | ||
Mercedes | B | S Klasse S 350 | 3,5 / 272.965 | 6 550,00 € | ||
Mercedes | B | S-Class 300SE | 3,2 l/ 104.994 | 4 150,00 € | ||
Mercedes | B | SLK | 200 K/ 111.958 | 3 860,00 € | ||
Mercedes | B | SLK | 200 Kompressor/ M271.944 | 4 550,00 € | ||
Mercedes | B | SLK 200 | 1,8 / 271.954 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | B | Vaneo | 1,9 /166.991 | 3 950,00 € | ||
Mercedes | D | 208 D, 308 D | 2,2 cdi /611.987 | 4 550,00 € | ||
Mercedes | D | 208D | 2,3 D / 601.940 - 943 | 3 650,00 € | ||
Mercedes | D | 209 cdi / Sprinter | 2,2 cdi/ 646.984 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | D | 311 CdI | 2,2 cdi / 646.985 | 4 650,00 € | ||
Mercedes | D | 350G Turbo | 3,5 D/ 603.972 | 4 750,00 € | ||
Mercedes | D | A-Class | 2,0 cdi/ 640940 | 3 850,00 € | ||
Mercedes | D | A-Class W 168 A170 cdi | 1,7 cdi / 668.942 | 3 690,00 € | ||
Mercedes | D | A-Class A 180 cdi | 1,8 cdi / 640.940 | 3 690,00 € | ||
Mercedes | D | B 180 CDI | 1,8 cdi/ 651.901 | 6 190,00 € | ||
Mercedes | D | B 180 CDI | 2,0 cdi/ 640.940 | 3 750,00 € | ||
Mercedes | D | C 220 CDI | 2,2 cdi/ 611.962 | 3 980,00 € | ||
Mercedes | D | C Klasse | 3,0 cdi/ 612.990 | 6 980,00 € | ||
Mercedes | D | C 220 CDI | 2,2 cdi/ 646.963 | 4 650,00 € | ||
Mercedes | D | C 220 cdi | 2,2 cdi/ 651.911 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | D | C 320 CDI | 3,0 cdi/ 642.910 | 6 730,00 € | ||
Mercedes | D | C Class | 2,5 CDI/ 651.911 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | D | C Class C 270 cdi | 2,7 CDI / 612.962 | 4 450,00 € | ||
Mercedes | D | C Class 220 cdi | 2,2 cdi/ 651.911 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | D | C-Class | 220 cdi/646.811 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | D | C-Klasse 220 CDI | 2,2 cdi/ 646.963 | 4 690,00 € | ||
Mercedes | D | CLK 220 cdi | 2,2 cdi/ 646.966 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | D | CLK 270 cdi | 2,7cdi/ 612.962 | 4 350,00 € | ||
Mercedes | D | E 200 | 2,2 cdi / 646821 | 5 450,00 € | ||
Mercedes | D | E 200 cdi | 2,2 cdi/ 651.925 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | D | E 220 cdi | 2,2 cdi/ 646.821 | 4 350,00 € | ||
Mercedes | D | E 220 cdi | 2,2 dci/ 651.924 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | D | E 270 CDI | 2,7 cdi / 612961 | 3 899,00 € | ||
Mercedes | D | E 270 T CDI | 2,7 cdi/ 647.961 | 4 850,00 € | ||
Mercedes | D | E 280T | 3,0 cdi/ 642.920 | 6 850,00 € | ||
Mercedes | D | E Class 250 cdi | 2,2 cdi/ 651.924 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | D | E Klasse | 2,2 CDI/ 646.951 | 4 650,00 € | ||
Mercedes | D | E-Class E 250T | 2,5 / 605.911 | 3 550,00 € | ||
Mercedes | D | E-Class 220T cdi | 2,2 cdi// 611.961 | 3 550,00 € | ||
Mercedes | D | E320Tdci | 3.2cdi/648.961 | 4 450,00 € | ||
Mercedes | D | G Class | 270 cdi/ 612.965 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | D | G-Class 270 CDI | 2,7 cdi/ 612.966 | 4 150,00 € | ||
Mercedes | D | GLK | 2,2 cdi / 651.912 | 4 950,00 € | ||
Mercedes | D | GLK 320 | 3, cdi/ 642.961 | 7 350,00 € | ||
Mercedes | D | ML 320 CDI | 3,0 cdi/ 642.940 | 6 250,00 € | ||
Mercedes | D | ML 420 cdi | 4,0 cdi/ 629.912 | 7 690,00 € | ||
Mercedes | D | S 320 cdi | 3.0 cdi/ 642.930 | 6 500,00 € | ||
Mercedes | D | Sprinter | 2,2 CDI/ 646,989/646.990 | 5 690,00 € | ||
Mercedes | D | Sprinter | 2,2 cdi/ 611.981 | 4 650,00 € | ||
Mercedes | D | Sprinter | 2,2 cdi/ 646.986 | 4 450,00 € | ||
Mercedes | D | Sprinter | 2,2 cdi/ 646983/ 646982/ 646.984 | 4 450,00 € | ||
