Motoren für Werkstätten Der Verkauf findet ausschl. im Austausch mit Werkstätten statt. Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten |
RBM Motoren Service 56637 Plaidt Tel: 0175 5353163 |
weiter zu Motor-Defekt.com ... |
Hersteller | Art | Modelltyp | Zusatz |
Brutto Mini |
Brutto Max |
|
Audi | B | A6 | 3,2 FSI/ AUK | 3 480,00 € | 4 990,00 € | |
Audi | B | Q5 | 2,0 TFSI/CDNC | 2 450,00 € | 3 385,00 € | |
Audi | B | TT 1,8 T | 1,8 T / AUQ | 2 450,00 € | 3 450,00 € | |
Audi | D | A3 | 2,0 TDI / BMM | 2 420,00 € | 3 575,00 € | |
Audi | D | A4 | 2,0 TDI / BLB | 2 450,00 € | 3 880,00 € | |
Audi | D | A8 | 4,0 / ASE | 6 275,00 € | 7 995,00 € | |
BMW | B | 320i | 2,0 / N46B20A | 2 250,00 € | 3 395,00 € | |
BMW | B | 523 i | 2,5i/ N52B25A | 2 850,00 € | 3 950,00 € | |
BMW | D | 318D | 2,0 D/ N47D20A | 2 950,00 € | 4 150,00 € | |
BMW | D | 320D | 2,0 D/ M47N204D4 | 2 450,00 € | 3 750,00 € | |
Citroen | D | C 5 | 2,0 HDI/ RHR | 2 250,00 € | 3 250,00 € | |
Fiat | D | Doblo | 1,3 JTD 16V | 2 250,00 € | 3 250,00 € | |
Fiat | D | Ducato | 2,3 JTD/ F1AE0481 D | 2 850,00 € | 3 950,00 € | |
Fiat | D | Ducato | 3,0 D/ F1CE 0481 D | 3 350,00 € | 4 450,00 € | |
Fiat | D | Scudo | 2,0 JTD/ RHK | 2 250,00 € | 3 450,00 € | |
Ford | D | Focus | 2,0 TDCI/ G6DA | 2 250,00 € | 3 450,00 € | |
Ford | D | Tansit | 2,2 TDCI/ QWFA | 2 550,00 € | 3 750,00 € | |
Ford | D | Transit | 2,2 tdci/ PGFA | 2 450,00 € | 3 850,00 € | |
Ford | D | Transit | 2,4 TDCI/ JXFA | 2 650,00 € | 3 850,00 € | |
Hyundai | D | Galloper | 2,5 TD/ D4BH | 1 980,00 € | 3 245,00 € | |
Hyundai | D | Santa Fe | 2,2 CRDI/ D4EB | 2 850,00 € | 4 250,00 € | |
KIA | B | Carens II | 2,0 CVVT/ G4GC | 2 250,00 € | 3 250,00 € | |
Kia | B | Cee`D | 1,6 / G4FC | 2 250,00 € | 3 450,00 € | |
KIA | B | Sorento | 2,4 /G4Js | 2 850,00 € | 3 950,00 € | |
KIA | D | Sorento | 2,5 CRDi / D4CB | 2 450,00 € | 3 850,00 € | |
KIA | D | Sorento | 2,5 CRDi / D4CB | 2 650,00 € | 3 850,00 € | |
Kia | D | Sportage | 2,0 CRDI/ D4EA | 2 250,00 € | 3 480,00 € | |
Mazda | D | Mazda 5 | 2,0 D / RF7J | 2 750,00 € | 3 750,00 € | |
Mercedes | B | 200 CLK | 1,8 / M271942 | 2 920,00 € | 3 650,00 € | |
Mercedes | B | C Class 180 | 1,8 / 271.946 | 2 850,00 € | 3 850,00 € | |
Mercedes | B | C200 | 1,8 / 271.940 | 2 895,00 € | 3 900,00 € | |
Mercedes | D | B 180 CDI | 2,0 cdi/ 640.940 | 2 450,00 € | 3 450,00 € | |
Mercedes | D | C 200 cdi | 2,0 cdi/ 646.811 | 3 250,00 € | 4 395,00 € | |
Mercedes | D | C 2020 cdi | 2,2 cdi/ 646.963 | 2 850,00 € | 3 850,00 € | |
Mercedes | D | E 220 T CDI | 2,2 cdi/ 646.821 | 2 980,00 € | 4 350,00 € | |
Mercedes | D | E 280 T | 3,0 cdi/ 642.920 | 3 850,00 € | 6 550,00 € | |
Mercedes | D | G 270 cdi | 2,7 cdi/ 612.966 | 3 150,00 € | 4 480,00 € | |
Mercedes | D | Sprinter 309 cdi | 2,2 cdi/ 646.984 | 2 950,00 € | 4 450,00 € | |
Nissan | D | Nivara | 2,5 Di/ YD 25 | 3 120,00 € | 4 460,00 € | |
Nissan | D | Pick up | 2,5Di/ YD25DDTi | 3 250,00 € | 4 385,00 € | |
Nissan | D | Qashqai | 1,5 dci/ K9K 282 | 2 650,00 € | 3 795,00 € | |
Opel | B | Meriva | 1,4 16V /Z14XEP | 1 840,00 € | 2 750,00 € | |
Opel | B | Zafira | 2,0 /Z20LER | 2 250,00 € | 3 350,00 € | |
Opel | B | Zafira | 2,2 / Z22YH | 2 650,00 € | 3 590,00 € | |
Opel | D | Astra | 1,7 DCTi/ Z17DTL | 2 250,00 € | 3 250,00 € | |
Opel | D | Movano | 2,5 CDTI | 2 850,00 € | 4 200,00 € | |
Opel | D | Signum | 3,0 V6/ Y30DT | 3 100,00 € | 3 980,00 € | |
Opel | D | Vectra | 1,9 dci/ Z19DTH | 2 550,00 € | 3 350,00 € | |
Peugeot | D | 307 Break | 2,0 HDI / RHR | 2 450,00 € | 3 650,00 € | |
Renault | B | Espace | 2,0 /F4R 790 | 1 650,00 € | 2 750,00 € | |
Renault | B | Megane | 1,6 /K4M 760 | 1 680,00 € | 2 550,00 € | |
Renault | D | Kangoo | 1,5 dci/ K9K 700 | 1 850,00 € | 2 450,00 € | |
Renault | D | Kangoo | 1,5 dci/ K9K 718 | 1 850,00 € | 3 195,00 € | |
Renault | D | Master | 1,9 Dti/ F9Q 770 | 1 850,00 € | 2 850,00 € | |
Renault | D | Megane | 1,9 dci/ F9Q 800 | 2 250,00 € | 3 480,00 € | |
Renault | D | Scenic | 1,5 dci/ K9K 732 | 2 250,00 € | 3 150,00 € | |
Renault | D | Traffic | 2,5 dci/ G9U 730 | 2 850,00 € | 4 150,00 € | |
Renault | D | Trafic II | 1,9 dci/ F9Q 762 | 1 950,00 € | 3 250,00 € | |
Seat | D | Alhambra | 2,0 TDI / BRT | 2 250,00 € | 3 480,00 € | |
Seat | D | Alhambra | 2,0 TDI / BRT | 2 250,00 € | 3 450,00 € | |
Seat | D | Leon | 1,9 TDI / AHF/ ASV | 2 250,00 € | 3 180,00 € | |
Skoda | B | Superb | 1,8 TSI/ CDAA | 2 650,00 € | 3 350,00 € | |
Skoda | D | Octavia | 2,0 TDI RS/ BMN / CEGA | 2 450,00 € | 3 580,00 € | |
Skoda | D | Roomster | 1,4 TDI / BNM | 1 650,00 € | 2 650,00 € | |
Volvo | D | V50 | 2,0 D/ D4204T | 2 675,00 € | 3 850,00 € | |
VW | D | Caddy | 1,9 TDI/ BSU | 1 850,00 € | 3 250,00 € | |
VW | D | Caddy | 2,0 SDI/ BDJ | 2 485,00 € | 3 422,00 € | |
VW | D | LT 28 - 46 | 2,5 TDI / BBF | 2 280,00 € | 3 450,00 € | |
VW | D | LT 28-46 | 2,5 TDI / BBE | 2 250,00 € | 3 450,00 € | |
VW | D | Passat | 2,0 TDI/ BMR | 2 485,00 € | 3 320,00 € | |
VW | D | Polo | 1,4 TDI / BMS | 1 850,00 € | 2 950,00 € | |
VW | D | Polo | 1,4 TDI / BWB | 1 850,00 € | 3 250,00 € | |
VW | D | T 4 | 2,4 D | 1 750,00 € | 2 950,00 € | |
VW | D | T 4 | 2,5 TDI / AXD | 2 250,00 € | 3 250,00 € | |
VW | D | T 5 | 2,5 TDI / AXD | 2 990,00 € | 4 350,00 € | |
VW | D | T 5 | 2,5 TDI / AXE | 3 250,00 € | 4 650,00 € |
Weiter zu Motor-Defekt.com ... |
* Die oben genannten Aus- Einbaukosten können sich bei unvorhersehbaren Schwierigkeiten, die von uns jetzt nicht berücksichtigt werden können, verändern bzw. erhöhen.