Bestandsliste für gebrauchte überholte und neue Zylinderköpfe im Austausch |
RBM Motoren Service 56637 Plaidt Tel: 0175 5353163 |
Weiter zu Motor-Defekt.com ... |
Hersteller | Art | Modelltyp | Zusatz |
Mit Ventile und Nockenwelle |
Mit Ventile ohne Nockenwelle |
Ohne Ventile Ohne Nockenwelle |
Audi | B | Audi A4 | 1,8l ADR | - | 905,00 € | - |
Audi | D | Audi | 1,9 D - TD 1Y / AAZ | 410,00 € | - | - |
Audi | D | Audi | 2,5 TDI AKN / AFB pro Stck | 1 148,00 € | - | - |
Audi | D | Audi 80/100/ A 4/A 6/A8 | 1,9 TDI 1Z/AFN/AHU | 450,00 € | - | - |
Audi | D | Audi A3/A4/A6/A8 | 1,9 TDI Pumpe Düse | - | 890,00 € | - |
Audi | D | Audi A4/A6/A8 | 2,5 TD 1T/AAT | - | 590,00 € | - |
BMW | B | 316 /318 is | - | 951,20 € | 719,20 € | |
BMW | B | 316 i / 318 i M 43 | - | 603,20 € | - | |
BMW | B | 316i/318i M 40 | -- | - | 533,60 € | - |
BMW | B | 320 / 520 24 V | - | 1 304,82 € | 890,00 € | |
BMW | B | 320/520 i | - | 799,00 € | 499,00 € | |
BMW | B | 325 /525 24 V | - | 1 304,82 € | 890,00 € | |
BMW | B | 325 /525 i | - | 799,00 € | 499,00 € | |
BMW | B | 530/730 i | - | - | 890,00 € | |
BMW | B | 535 / 735 i | - | - | 890,00 € | |
BMW | D | 324 TD / 524 TD | -- | - | 831,00 € | - |
BMW | D | 325/525 TDS | 986,00 € | - | - | |
BMW NEU | B | 320/520i | - | 799,00 € | - | |
BMW NEU | B | 325/525 i | - | 799,00 € | - | |
BMW NEU | D | 324 - 524 TD | 2,4 TD | - | - | 930,00 € |
BMW NEU | D | 325 - 525 TDS | E 34 E 36 | - | 1 160,00 € | 986,00 € |
Chrysler NEU | D | VM 2,5 TD Köpfe | 4 Stück | - | 1 290,20 € | - |
Citroen | D | 1,9 D XUD9Y DJZ | 520,84 € | - | - | |
Citroen | D | 1,9TD D8A. | -- | 520,84 € | - | - |
Citroen | D | 2,1 TD P 9C PHZ | - | 711,72 € | - | |
Citroen | D | 2,5 TD THY /T8A | - | 889,65 € | - | |
DaimlerBenz | B | 300E 24V. | -- | - | 1 305,00 € | - |
DaimlerBenz | D | 190 / 250D | 124 | - | 830,34 € | - |
DaimlerBenz | D | 190D/200D 124. | -- | - | 594,00 € | - |
DaimlerBenz | D | 208 / 308 D | - | 630,00 € | - | |
DaimlerBenz | D | 210/310 D | 2,9 | - | 830,34 € | - |
DaimlerBenz | D | 212 / 312 | 2,9 TD | - | 889,65 € | - |
DaimlerBenz | D | 250 D 24V | 124 | - | 1 482,75 € | - |
DaimlerBenz | D | 270 cdi | 612.963 | 1 885,00 € | 1 275,00 € | 942,00 € |
DaimlerBenz | D | 270 cdi | 612.981 | 1 885,00 € | 1 275,00 € | 942,00 € |
DaimlerBenz | D | 270 cdi | 647.961 | 1 885,00 € | 1 285,00 € | 961,00 € |
DaimlerBenz | D | 270 cdi | 647.981 | 1 885,00 € | 1 285,00 € | 961,00 € |
DaimlerBenz | D | 300 D | 124 | - | 889,65 € | - |
Fiat | D | 1,9 D - TD | Ducato | 690,00 € | - | - |
Fiat | D | 1,9 D - TD | Skudo | 520,84 € | - | - |
Fiat | D | 2,5 D - TD ab 95 | - | 889,65 € | - | |
Fiat | D | 2,5 TD | - | 711,72 € | - | |
Fiat | D | 2,5D. | -- | 695,00 € | - | - |
Fiat | D | 2,8 D - TD | - | 989,00 € | - | |
Fiat NEU | D | Ducato | 1,9 TD /230 | - | 1 166,20 € | - |
Fiat NEU | D | Ducato 1,9 D - TD | 280/230 Innenteile gebraucht überholt | 1 080,00 € | - | - |
Fiat NEU | D | Ducato 1,9 D-TD | DHX/ Innenteile überholt | 790,00 € | - | - |
Fiat NEU | D | Ducato 230 | 1,9 TD / DHX | 750,00 € | - | - |
Fiat NEU | D | Skudo | 1,9 D - TD Innenteile überholt | 720,00 € | - | - |
Fiat NEU | D | Skudo, Ulysee | 1,9 TD DHX, XUD9 | - | - | 550,00 € |
Ford | B | 2,0 l | N9F/N9C | - | 474,48 € | - |
Ford | D | 1,8D+TD. | bis Bj. 96 | 520,84 € | - | - |
Ford | D | Escort etc. | 1,8 D - TD ab Bj. 96 | 780,00 € | - | - |
Iveco | D | 2,5D+TD. | -- | - | 712,00 € | - |
Mitsubishi | D | 2,5D+TD. | -- | 520,84 € | - | - |
Mitsubishi NEU | D | Pajero etc. | 3,2 DI 4M41 | - | 1 180,00 € | - |
Opel | B | 1,4 16V | 812,00 € | - | - | |
Opel | B | 1,6 16V. | -- | 1 067,58 € | - | 712,00 € |
Opel | B | 2,0 16V | - | 1 304,82 € | 889,65 € | |
Opel | B | 2,6 | - | - | 711,72 € | |
Opel | D | 1,7 D - TD, Opelausf. | Astra, Vectra etc. | - | 520,84 € | - |
Opel | D | 1,7d+TD Isuzu. | -- | 520,84 € | - | - |
Opel | D | 2,5 Td | 1 067,58 € | - | - | |
Peugeot | D | 1,9 D + TD XUD9A D9B | 521,00 € | - | - | |
Peugeot | D | 1,9 TD / DHX/XUD9 | Expert etc. | 680,00 € | - | - |
Peugeot | D | 2,5 D + TD | J 5 | - | 850,00 € | - |
Peugeot | D | 2,5 D - TD | Jumper + PKW ab 1995 | 890,00 € | - | - |
Peugeot NEU | D | 1,9D+TD XUD9A D9B | -- | - | 712,00 € | - |
Renault | D | 1,9 D F 9 Q | 660,00 € | - | - | |
Renault | D | 1,9D F8Q. | -- | 550,84 € | - | - |
Renault | D | 2,1 TD | - | 711,72 € | - | |
Renault | D | 2,5 D + TD ab 95 | - | 711,72 € | - | |
Renault Neu | D | Laguna, Scenic, Kangoo etc. | 1,9 D F9Q Rumpf neu, Innenteile gebraucht überholt | 855,00 € | - | - |
Toyota | B | 1,6 16V. | -- | - | - | 1 068,00 € |
VAG NEU | B | AXD,AXE,BLJ,BNZ, u.s.w. | 1 585,00 € | 744,00 € | - | |
VAG NEU | B | Golf,Bora Jetta,Passat,u.s.w. | BSE | 790,00 € | - | 386,00 € |
VAG NEU | D | 1,6 D + TD | Innenteile gebraucht überholt | 495,00 € | - | - |
VAG NEU | D | 1,6 TD JX | - | - | 390,00 € | |
VAG NEU | D | 1,6 TD JX | kompl. neu | 650,00 € | - | - |
VAG NEU | D | 1,6 TD JX | - | - | 390,00 € | |
VAG NEU | D | 1,6TD JX | - | - | 390,00 € | |
VAG NEU | D | 1,7 D KY | Innenteile überholt | 530,00 € | - | - |
VAG NEU | D | 1,9 D - TD | PKW/Innenteile überholt | 530,00 € | - | - |
VAG NEU | D | 2,4 D | T 4/ Innenteile überholt | 735,00 € | - | - |
VAG NEU | D | 2,5 TDI | ACV, ANJ,u.s.w. | 735,00 € | 645,00 € | 482,80 € |
VAG NEU | D | 2.0 tdi | AJM | 1 150,00 € | 845,00 € | 624,00 € |
VAG NEU | D | Crafter 2,5 tdi | BJJ,BJK,BJL,BJM | 735,00 € | 645,00 € | 495,00 € |
VAG NEU | D | Golf,Passat,Sharan,u.s.w. | AJM,AXB,BKC,u.s.w. | 1 150,00 € | 845,00 € | 624,80 € |
VAG NEU | D | T5,Toareg,Multivan V,Crafter2,5 tdi Pumpe-Düse | AXD,AXE,BLJ,BNZ,BPC,BAC,BPE,BPD | 1 580,00 € | 1 180,00 € | 855,00 € |
VW | B | Golf,Bora,Jetta,Passat,u.s.w. | BSE | 485,00 € | - | - |
VW | B | VR 6 2,9 l | - | 940,00 € | - | |
VW | B | VR6 2.8 l | -- | - | 890,00 € | - |
VW | D | - | - | - | ||
VW | D | 1,6D+TD. | -- | 395,00 € | - | - |
VW | D | 1,7 D KY | 395,00 € | - | - | |
VW | D | 1,9 D + TD | AAZ / 1Y etc | 379,00 € | - | - |
VW | D | 1,9 D - TD | T 4 1X /ABL | 490,00 € | - | - |
VW | D | 1,9 TDI | AGR Pumpe Düse | - | 730,80 € | - |
VW | D | 1,9 TDI | Pumpe Düse | - | 889,65 € | - |
VW | D | 1,9 TDI 1Z/ AHU/AFN | 450,00 € | - | - | |
VW | D | 2,4 D - | AAB | 695,00 € | - | - |
VW | D | 2,4 D - TD | 695,00 € | - | - | |
VW | D | 2,4 D/ TD | LT | 690,00 € | - | - |
VW | D | 2,5 TDI | ACV, AHY,ANJ,AVR,AUF,u.s.w. | 495,00 € | - | - |
VW | D | T 5, | 2,5 TDI AXD | 1 099,00 € | - | - |
Weiter zu Motor-Defekt.com ... |